RoofSistem
Стоимость кровельных работ
Услуга | Ед. изм. | Цена от, руб |
Монтаж стропильной конструкции | ||
Устройство стропильной системы | м2 | 1200 |
Монтаж мауэрлата | пог.м. | 500 |
Антисептирование пиломатериалов | м2 | 60 |
Устройство «кровельного пирога» | ||
Монтаж утеплителя | м2 | 200 |
Монтаж пароизоляции с проклейкой | м2 | 220 |
Монтаж гидроизоляции с проклейкой | м2 | 180 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 150 |
Монтаж шаговой (разреженной) обрешетки | м2 | 200 |
Монтаж сплошной обрешетки из доски | м2 | 400 |
Монтаж кровельного покрытия | ||
Монтаж металлочерепицы | м2 | 1200 |
Монтаж мягкой (гибкой) черепицы | м2 | 1200 |
Монтаж керамической черепицы | м2 | 1500 |
Монтаж композитной черепицы | м2 | 1500 |
Монтаж натуральной черепицы | м2 | 1500 |
Монтаж сланцевой кровли | м2 | 1700 |
Монтаж ондулина | м2 | 600 |
Монтаж профнастила | м2 | 600 |
Монтаж медной фальцевой кровли | м2 | 2500 |
Монтаж алюминиевой фальцевой кровли | м2 | 2500 |
Монтаж фальцевой кровли из цинк-титана | м2 | 2500 |
Изготовление фальцевых картин | м2 | 100 |
Монтаж водосточной системы | ||
Монтаж водосточных желобов | пог.м. | 800 |
Монтаж водосточных труб | пог.м. | 800 |
Монтаж мансардных окон | ||
Установка мансардных окон в процессе монтажа кровли | шт. | 8000 |
Установка мансардных окон на готовую кровлю | шт. | 15000 |
Дополнительные работы | ||
Монтаж коньков | пог.м. | 800 |
Монтаж ендов | пог.м. | 700 |
Монтаж карнизной планки | пог.м. | 250 |
Монтаж ветровых планок | пог.м. | 300 |
Монтаж примыканий | пог.м. | 250 |
Монтаж снегозадержателей | пог.м. | 800 |
Подшивка карнизного и фронтонного свесов софитами | пог.м. | 1200 |
Ремонт кровли | ||
Частичный ремонт фальцевой кровли, металлочерепицы, битумной черепицы | м2 | 3000 |
Частичный ремонт мягкого кровельного покрытия | м2 | 2500 |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж стропильной системы | м2 | 500 |
Демонтаж кровельного пирога | м2 | 300 |
Демонтаж водосточной системы | м2 | 300 |
Демонтаж мансардного окна | шт. | 5000 |
Демонтаж кровельного покрытия | м2 | 400 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 200 |
Демонтаж обрешетки | м2 | 200 |
Демонтаж системы снегозадержания | пог.м. | 200 |
Демонтаж доборных элементов | пог.м. | 200 |
При расчете стоимости (сметы) монтажа квадратного метра кровельного покрытия и других кровельных работ важно учитывать начальные климатические и другие условия, например, повышенную влажность. Так, качественная гидроизоляция и пароизоляция играют ключевую роль в предотвращении попадания влаги внутрь кровли.
При необходимости укладки дополнительных стройматериалов, применения специализированного инструмента конечная стоимость комплексной услуги может меняться.
При обращении в нашу организацию вы можете быть уверены, что новая кровля будет установлена профессионально, надежно, по конкурентоспособным ценам, с учетом всех требований владельца дома.
Наш менеджер готов провести точный расчет нужного количества материала, подобрать толщину листа, учитывая индивидуальные особенности вашего здания и конструкции. Консультация бесплатна!